Ονομασία μάρκας: | Bely |
Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. |
Μούβ: | 50PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 7-14 ημέρες για δείγματα, 35-60 ημέρες για μαζική παραγωγή |
Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | LiFePO4 |
Ονομαστική τάση | 12.8V |
Ονομαστική χωρητικότητα | 150Ah |
Εγγύηση | 2 έτη |
Διάρκεια κύκλου | ≥3000@90% DOD 25°C |
Μέγεθος μπαταρίας | 353mm x 175mm x 190mm |
Βάρος | 15.50 κιλά |
Χρώμα | Μαύρο ή προσαρμοσμένο |
Τύπος μπαταρίας | Πρισματικό |
Συνδετήρας | Στήλος χαλκού |
Τάξη IP | IP65 |
Υλικό | ABS (αντι-UV) |
Οργανωτής/ODM | Αποδεκτό |
BMS (σύστημα διαχείρισης μπαταριών) | Ενσωματωμένο και ενσωματωμένο στη μπαταρία |
Εφαρμογή | RV, Camper, Ηλιακή αποθήκευση, Marine |
12V 150AH LiFePO4 μπαταρία λιθίου με θήκη H8 DIN και έξυπνο BMS
Ηλεκτρικές προδιαγραφές | Μηχανικές προδιαγραφές | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση | 12.8V | Μέγεθος (L x W x H) | 353 x 175 x 190 χιλιοστά |
Ονομαστική χωρητικότητα | 150Ah | Καθαρό βάρος | 16.0kg |
Δυνατότητα @0,2C | >290 λεπτά | Τύπος τερματικού | SAE+M8 |
Ενέργεια | 1920 Wh | Τερματική ροπή | 10-15N-m |
Αντίσταση | < 10mΩ | Υλικό της υπόθεσης | ABS |
Αποτελεσματικότητα εκφόρτωσης | > 99% | Προστασία του περιβλήματος | IP65 |
Αυτοεκκαθάριση | < 3% ανά μήνα |
ΕΠΙΠΕΔΗΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||
---|---|---|---|
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 200A | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκκένωσης | 200A |
Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | ≤ 50A | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού | 350A (< 5S) |
Δυνατότητα φόρτισης | 14.2~14.6V | Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 10V |
Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 14.4V | Επανασύνδεση τάσης | 12V |
Επανασύνδεση τάσης | 14.0V | Προστασία από βραχυκύκλωμα | - Ναι, ναι. |
Ειδικότητες θερμοκρασίας | |||
---|---|---|---|
Θέρμανση εκκένωσης | -4~140oF (-20~60°C) | Θέρμανση φόρτισης | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Θερμοκρατική περιοχή Αποθήκευση<1 μήνα | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Θερμοκρατική περιοχή Αποθήκευση >1 μήνα | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Προστασία θερμοκρασίας του FET (ενσωματωμένο) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Μην ανοίγετε τη μπαταρία LiFePO4 χωρίς να συμβουλευτείτε τον έμπορο.
Ονομασία μάρκας: | Bely |
Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. |
Μούβ: | 50PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ |
Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | LiFePO4 |
Ονομαστική τάση | 12.8V |
Ονομαστική χωρητικότητα | 150Ah |
Εγγύηση | 2 έτη |
Διάρκεια κύκλου | ≥3000@90% DOD 25°C |
Μέγεθος μπαταρίας | 353mm x 175mm x 190mm |
Βάρος | 15.50 κιλά |
Χρώμα | Μαύρο ή προσαρμοσμένο |
Τύπος μπαταρίας | Πρισματικό |
Συνδετήρας | Στήλος χαλκού |
Τάξη IP | IP65 |
Υλικό | ABS (αντι-UV) |
Οργανωτής/ODM | Αποδεκτό |
BMS (σύστημα διαχείρισης μπαταριών) | Ενσωματωμένο και ενσωματωμένο στη μπαταρία |
Εφαρμογή | RV, Camper, Ηλιακή αποθήκευση, Marine |
12V 150AH LiFePO4 μπαταρία λιθίου με θήκη H8 DIN και έξυπνο BMS
Ηλεκτρικές προδιαγραφές | Μηχανικές προδιαγραφές | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση | 12.8V | Μέγεθος (L x W x H) | 353 x 175 x 190 χιλιοστά |
Ονομαστική χωρητικότητα | 150Ah | Καθαρό βάρος | 16.0kg |
Δυνατότητα @0,2C | >290 λεπτά | Τύπος τερματικού | SAE+M8 |
Ενέργεια | 1920 Wh | Τερματική ροπή | 10-15N-m |
Αντίσταση | < 10mΩ | Υλικό της υπόθεσης | ABS |
Αποτελεσματικότητα εκφόρτωσης | > 99% | Προστασία του περιβλήματος | IP65 |
Αυτοεκκαθάριση | < 3% ανά μήνα |
ΕΠΙΠΕΔΗΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||
---|---|---|---|
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 200A | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκκένωσης | 200A |
Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | ≤ 50A | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού | 350A (< 5S) |
Δυνατότητα φόρτισης | 14.2~14.6V | Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 10V |
Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 14.4V | Επανασύνδεση τάσης | 12V |
Επανασύνδεση τάσης | 14.0V | Προστασία από βραχυκύκλωμα | - Ναι, ναι. |
Ειδικότητες θερμοκρασίας | |||
---|---|---|---|
Θέρμανση εκκένωσης | -4~140oF (-20~60°C) | Θέρμανση φόρτισης | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Θερμοκρατική περιοχή Αποθήκευση<1 μήνα | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Θερμοκρατική περιοχή Αποθήκευση >1 μήνα | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Προστασία θερμοκρασίας του FET (ενσωματωμένο) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Μην ανοίγετε τη μπαταρία LiFePO4 χωρίς να συμβουλευτείτε τον έμπορο.